![](https://pdfstore-manualsonline.prod.a.ki/pdfasset/5/29/52913a1f-f14a-476c-80b9-73162bb05e73/52913a1f-f14a-476c-80b9-73162bb05e73-bg1d.png)
29RLC-PRC006-EN
Performance
Data
Table P-5. 50 Hz standard efficiency machines in English units
Condenser Entering Air Temperature (F)
85 95 105 115
Evaporator
Leaving Water Unit Size
Temperature (F) Model RTAC Tons kW input EER Tons kW input EER Ton kW input EER Tons kW input EER
140 STD 134.2 144.4 10.6 124.5 158.0 9.0 114.5 173.1 7.6 104.3 189.7 6.4
155 STD 146.9 159.5 10.5 136.3 174.0 9.0 125.5 190.1 7.6 114.4 208.0 6.4
170 STD 159.8 174.7 10.4 148.4 190.1 8.9 136.7 207.4 7.6 124.8 226.6 6.4
185 STD 176.9 190.6 10.6 164.6 207.3 9.1 152.0 226.1 7.7 139.0 246.8 6.5
200 STD 194.4 206.8 10.7 181.1 224.8 9.2 167.5 244.9 7.9 153.3 267.2 6.6
40 250 STD 235.2 251.7 10.7 219.4 275.1 9.2 203.0 301.2 7.8 185.0 327.9 6.5
275 STD 262.8 284.5 10.6 245.1 309.7 9.1 226.7 337.9 7.7 206.7 367.2 6.5
300 STD 299.0 318.8 10.7 279.2 346.5 9.2 258.7 377.6 7.9 232.8 402.2 6.7
350 STD 325.2 357.0 10.4 302.7 388.8 8.9 279.5 424.4 7.6 255.6 464.0 6.4
375 STD 359.1 389.7 10.5 335.1 424.1 9.1 310.1 462.6 7.7 281.6 499.7 6.5
400 STD 395.8 424.5 10.7 369.7 461.3 9.2 342.4 502.5 7.9 308.1 535.3 6.7
140 STD 139.1 147.6 10.8 129.0 161.3 9.2 118.8 176.5 7.8 107.1 190.7 6.5
155 STD 152.2 163.1 10.7 141.3 177.7 9.1 130.1 194.0 7.7 118.1 210.7 6.5
170 STD 165.4 178.7 10.6 153.7 194.3 9.1 141.7 211.7 7.7 127.6 227.1 6.5
185 STD 183.1 195.0 10.7 170.4 211.9 9.2 157.4 230.8 7.9 141.9 247.3 6.6
200 STD 201.2 211.7 10.9 187.5 229.8 9.4 173.4 250.2 8.0 155.0 264.5 6.8
42 250 STD 243.3 257.1 10.8 227.0 280.7 9.3 210.1 307.1 7.9 186.8 323.4 6.7
275 STD 271.8 290.8 10.7 253.5 316.3 9.2 234.5 344.8 7.8 208.1 361.3 6.7
300 STD 309.1 326.0 10.8 288.8 354.1 9.4 267.6 385.5 8.0 235.1 397.5 6.8
350 STD 336.3 365.0 10.5 313.2 397.0 9.1 289.3 433.0 7.7 257.7 457.0 6.5
375 STD 371.3 398.4 10.7 346.5 433.2 9.2 320.8 472.2 7.8 284.7 494.4 6.7
400 STD 409.3 434.2 10.8 382.4 471.5 9.3 354.3 513.2 8.0 311.1 529.1 6.8
140 STD 144.0 150.8 10.9 133.7 164.6 9.3 123.1 180.0 7.9 108.1 187.6 6.7
155 STD 157.5 166.7 10.8 146.2 181.4 9.3 134.7 197.9 7.9 118.8 206.7 6.6
170 STD 171.1 182.8 10.7 159.0 198.5 9.2 146.6 216.0 7.8 129.1 224.7 6.6
185 STD 189.3 199.5 10.9 176.3 216.6 9.4 162.8 235.6 8.0 142.8 243.1 6.8
200 STD 208.0 216.6 11.0 194.0 235.0 9.5 179.4 255.6 8.1 156.5 261.2 6.9
44 250 STD 251.4 262.6 11.0 234.7 286.5 9.4 217.3 313.1 8.0 188.4 318.3 6.8
275 STD 280.7 297.3 10.8 261.9 323.0 9.3 242.4 351.8 8.0 209.2 354.6 6.8
300 STD 319.3 333.5 11.0 298.4 361.9 9.5 276.6 393.7 8.1 235.9 389.3 7.0
350 STD 347.6 373.2 10.7 323.8 405.5 9.2 299.2 441.7 7.8 259.5 449.0 6.7
375 STD 383.6 407.4 10.8 358.1 442.5 9.3 331.7 481.9 7.9 287.6 488.3 6.8
400 STD 422.9 444.1 10.9 395.2 481.9 9.4 366.3 524.1 8.1 313.9 521.8 6.9
Notes:
1. Ratings based on sea level altitude and evaporator fouling factor of 0.00010.
2. Consult Trane representative for performance at temperatures outside of the ranges shown.
3. kW input is for compressors only.
4. EER = Energy Efficiency Ratio (Btu/watt-hour). Power inputs include compressors, condenser fans and control power.
5. Ratings are based on an evaporator temperature drop of 10°F.
6. Ambient temperatures 115°F and greater reflect the high ambient condenser option.
7. Interpolation between points is permissible. Extrapolation is not permitted.
8. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98.
Full Load
Performance